| مشخصات فیزیکی | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
|---|---|
| ابعاد | 11.3×36.67×50.95 میلی متر |
| وزن | 54.13 گرم (همراه بند سیلیکونی) | 37.9 (بدون بند) | 48.95 ( همراه بند چرمی) |
| عرض بند | 22 میلی متر |
| مشخصات فنی | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| نسخهی بلوتوث | 5.3 |
| جنس | بند: چرمی و سیلیکونی | بدنه: فلزی |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | کنترل موزیک ✔ |
| مقاوم در برابر آب | بله | 2ATM |
| صفحه نمایش | Amoled HD 1.75 inch |
| قابلیت مکالمه تلفنی | ✔ |
| سازگار با سیستمعاملهای | اندروید 5 و بالاتر | iOS نسخه 10 و بالاتر |
| ظرفیت اسمی باتری | 300 میلی آمپر ساعت |
| NFC | ✔ |
| سایر امکانات و قابلیت ها | پایش کیفیت خواب | پایش سطح اکسیژن خون | واچ فیس های متنوع | دارای سنسور سه محوره | آلارم | آلارم بیحرکتی | کنترل دوریبن گوشی |
| حافظه | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| حافظه داخلي | اعلام نشده |
| صفحه نمایش | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| صفحه نمايش رنگي | ✔ |
| صفحه نمايش لمسي | ✔ |
| رزولوشن | 450*390 |
| تراکم پيکسلي | اعلام نشده |
| پردازنده | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| پردازندهي مرکزي | اعلام نشده |
| حافظه RAM | اعلام نشده |
| پردازندهي گرافيکي | اعلام نشده |
| امکانات نرم افزاری | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| سیستم عامل | ✘ |
| پشتيباني از زبان فارسي | پشتیبانی از زبان فارسی در منو و اعلانات |
| سایر ویژگی ها | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| اقلام همراه | بند سیلیکونی | شارژر | دفترچه راهنما |
| ارتباطات | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| Wi-Fi | اعلام نشده |
| ویژگیهای نرمافزاری | ساعت هوشمند Mibro T2 XPAW012 گلوبال شیائومی Xiaomi |
| اپلیکیشن | MiBro Fit APP |
| مشاهده و خرید |