| مشخصات فیزیکی | ساعت هوشمند AmazFit Active Edge نسخه گلوبال شیائومی Xiaomi |
|---|---|
| ابعاد | 46.62x46.62x12 میلی متر |
| وزن | 34 (بدون بند) گرم |
| عرض بند | 22 میلی متری |
| مشخصات فنی | ساعت هوشمند AmazFit Active Edge نسخه گلوبال شیائومی Xiaomi |
| نسخهی بلوتوث | 5.0 |
| جنس | پلاستیک دو رنگ |
| قابلیت کنترل صدا و موزیک | ✔️ |
| مقاوم در برابر آب | 10ATM |
| صفحه نمایش | 1.32" TFT |
| قابلیت مکالمه تلفنی | ✔️ |
| سازگار با سیستمعاملهای | اندروید 7 و بالاتر | iOS 14 و بالاتر |
| ظرفیت اسمی باتری | 370 میلی آمپر ساعت |
| NFC | ✘ |
| سایر امکانات و قابلیت ها | سنجش و پایش بیش از 130 حالت ورزشی | اندازهگیری سطح اکسیژن خون | قابلیت شخصیسازی واچ فیس |
| صفحه نمایش | ساعت هوشمند AmazFit Active Edge نسخه گلوبال شیائومی Xiaomi |
| صفحه نمايش رنگي | ✔️ |
| صفحه نمايش لمسي | ✔️ |
| رزولوشن | 360x360 |
| سایر ویژگی ها | ساعت هوشمند AmazFit Active Edge نسخه گلوبال شیائومی Xiaomi |
| اقلام همراه | شارژر | دفترچه راهنما | بند پلاستیکی نیمه شفاف |
| ارتباطات | ساعت هوشمند AmazFit Active Edge نسخه گلوبال شیائومی Xiaomi |
| Wi-Fi | ✘ |
| بلوتوث | ✔️ |
| ویژگیهای نرمافزاری | ساعت هوشمند AmazFit Active Edge نسخه گلوبال شیائومی Xiaomi |
| اپلیکیشن | Zepp |
| مشاهده و خرید |