| مشخصات فیزیکی | پاوربانک وایرلس 10000 فست شارژ سامسونگSamsung EB-U1200CSEGAE QC2 15W |
|---|---|
| ابعاد | 15 × 70 × 149 میلی متر |
| وزن | 254 گرم |
| امکانات | پاوربانک وایرلس 10000 فست شارژ سامسونگSamsung EB-U1200CSEGAE QC2 15W |
| تکنولوژی فست شارژ | QC2.0 |
| تعداد درگاه ورودی | 1 |
| قابلیت شارژ وایرلس | ✔ |
| مشخصات فنی | پاوربانک وایرلس 10000 فست شارژ سامسونگSamsung EB-U1200CSEGAE QC2 15W |
| نوع درگاه ورودی | تایپ سی |
| توان خروجی کلی | توان شارژر وایرلس حداکثر 15 وات |
| شدت جریان ورودی | 5V/2A | 9V/1.67A | 12V/1.25A |
| شدت جریان خروجی | 5V/2A | 9V/1.67A | 12V/1.25A |
| تعداد درگاه خروجی | 1 + پد وایرلس |
| نوع درگاه خروجی | USB-A | وایرلس |
| ظرفیت اسمی باتری | 10000 میلی آمپر ساعت |
| ظرفیت واقعی باتری | حدودا 6000 تا 7500 میلی آمپر ساعت |
| سایر امکانات و قابلیت ها | پشتبانی از گوشیهایی که دارای استاندارد شارژ وایرلس Qi هستند |
| مشخصات کلی | پاوربانک وایرلس 10000 فست شارژ سامسونگSamsung EB-U1200CSEGAE QC2 15W |
| جنس بدنه | آلومینیوم ضد حریق |
| مشخصات فنی باتری | پاوربانک وایرلس 10000 فست شارژ سامسونگSamsung EB-U1200CSEGAE QC2 15W |
| نوع باتري | لیتیوم پلمیری |
| سایر ویژگی ها | پاوربانک وایرلس 10000 فست شارژ سامسونگSamsung EB-U1200CSEGAE QC2 15W |
| اقلام همراه | کایل پاوربانکی تایپ سی به یو اس بی |
| نوع نمایش باتری | چراغ LED |
| مشاهده و خرید |