| ساعت هوشمند | ساعت هوشمند HW16 44mm |
|---|---|
| ابعاد صفحه نمایش | 1.69 اینچ |
| نوع صفحه نمایش | IPS |
| قطر صفحه | 44 میلی متر |
| قابلیت ذخیره مخاطب | دارد |
| کلید چرخشی | دارد |
| نسخه بلوتوث | 5.2 |
| قابلیت مکالمه | دارد |
| فرم صفحه | مستطیلی |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت |
| تامین انرژی | از طریق باتری داخلی از نوع لیتیومی |
| امکان تغییر تم ساعت | دارد |
| نوع اتصال | بی سیم |
| سنسور ضربان قلب | دارد |
| مدیریت موسیقی | دارد |
| قابلیت تنظیم نور صفحه نمایش | دارد |
| گام شمار | دارد |
| اقلام همراه | شارژر مگنتی |
| ثبت فعالیت های ورزشی | با امکان نمایش وضعیت گزارش ها |
| سنسور اکسیژن خون | دارد |
| امکان استفاده به عنوان شاتر دوربین گوشی موبایل | دارد |
| مشاهده تماس های دریافتی، پاسخ و رد تماس | دارد |
| میکروفون داخلی | دارد |
| جنس بند | سیلیکونی |
| پایش خواب | دارد |
| ابعاد | 11*38*43.4 میلی متر |
| جنس بدنه | پلاستیک ABS + آلیاژ روی |
| پشتیبانی از تماس بلوتوثی | دارد |
| ماشین حساب | دارد |
| جنس صفحه | شیشه معدنی |
| سنسور ژیروسکوپ | دارد |
| مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار | استاندارد IP67 |
| قابلیت شماره گیری | دارد |
| رزولوشن صفحه نمایش | 240×280 پیکسل (HD) |
| نحوه شارژ شدن | توسط شارژر مگنتی |
| آلارم | دارد |
| صفحه نمایش لمسی و رنگی | دارد |
| کرونومتر | دارد |
| پایش وضعیت خواب | دارد |
| امکان ذخیره سازی سابقه تماس | دارد |
| نوع قفل بند | دکمه ای |
| سازگار با سیستم عامل های | اندروید نسخه 5.0 به بالا و iOS نسخه 10 به بالا |
| مشاهده و خرید |